Описание Nokia 801T
Главная » Телефоны, Связь » Смартфоны и коммуникаторы
Разделы, в которые входит Nokia 801T
- Сотовые телефоны (844)
- Смартфоны и коммуникаторы (379)
|
|
|
|||||||
Nokia 801T поддерживает такие стандарты связи как GSM 1800, 1900, 850, 900 и TD-SCDMA 1880-1920, 2010-2025. Аппарат имеет 4-дюймовый дисплей Clear Black, графический ускоритель и современные датчики (акселерометр, датчик движения, датчик внешнего освещения, компас).
| Процессор | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
| Программное обеспечение | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Связь | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Камера | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Память | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Аккумулятор | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
